常規(guī)參數(shù)濕度量程-100 ~ +20°C 露點0–3000 ppmvppmvppmV 輸出或非標準露點量程必須在訂貨時提出濕度精度±2°C 露點響應(yīng)時間T95 為五分鐘 (從干到濕)重復(fù)性0.5°C
0510-82405517
常規(guī)參數(shù) | |
濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點 0–3000 ppmv ppmvppmV 輸出或非標準露點量程必須在訂貨時提出 |
濕度精度 | ±2°C 露點 |
響應(yīng)時間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) |
重復(fù)性 | 0.5°C 露點 |
電氣參數(shù) | |
輸出信號 | 4-20或0-20 mA RS232 |
電壓 | 85 ~ 264 V AC, 50/60 Hz |
負載 | 最大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V |
功耗 | 最大60 mA |
操作參數(shù) | |
工作濕度 | 0–100% RH |
操作溫度 | 監(jiān)測器: 0 ~ 50°C 傳感器: -40 ~ +60°C |
溫度補償 | -20 ~ +50°C 注:變送器的精度僅在此溫度范圍內(nèi)有效:-20/+50°C |
存儲溫度 | 監(jiān)測器: -40 ~ 85°C 傳感器: -40 ~ +60°C |
技術(shù)參數(shù) | |
防護等級 | 監(jiān)測器: 僅前面板IP65 (NEMA 12) 傳感器: IP66 (NEMA 4) |
尺寸 | 顯示儀: 1/8 DIN case, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) 包括安裝空隙 傳感器: 132 x 27A/F mm (長度 X 六角端面直徑) |
過濾器 | HDPE |
重量 | 監(jiān)測器: ~210g 傳感器:傳感器 |
電氣連接 | 傳感器單元提供 |
報警 | 報警點的前面板配置 |
傳感器電纜 | 標準提供0.8m 最大800m |
電源電纜 | 2m |
咨詢熱線
電話:0510-82405517